Vesto Shop
O VESTO SHOP oferece a automatização completa das operações de PDV, seja SAT, NFC-e ou ECF, controlando os principais processos da frente de loja e suas interações com o estoque, financeiro e até produção.
Completamente integrável ao ERP Industrial, E-commerce e soluções omnichannel, o VESTO SHOP é a solução perfeita tanto para lojas individuais quanto para Redes e Franquias.
Completamente integrável ao ERP Industrial, E-commerce e soluções omnichannel, o VESTO SHOP é a solução perfeita tanto para lojas individuais quanto para Redes e Franquias.
Varejo de Confecção
Nós sabemos na prática que fazer a gestão de uma loja de varejo de confecção é muito mais que comprar, vender e receber, não é mesmo? É necessário acompanhar o giro de estoque, o ranking de vendas, o desempenho dos vendedores, o fluxo de caixa, as regras fiscais… Ufa! Você tem a loja de varejo de confecção e nós criamos um time de robôs parceiros que vão te tirar deste sufoco e ajudar a controlar tudo isso, de forma rápida, intuitiva e em poucos cliques.
Atacado de Confecção
Você que atua com atacado de confecções sabe o quanto este mercado requer estratégias bem definidas, velocidade e eficiência. Afinal, ser o elo entre a indústria e o comércio de confecções é uma missão de especialistas! Nós criamos super-heróis para você: uma equipe de robôs que vão te apoiar no controle de processos do negócio e ajudar na emissão das notas, controle de estoques e distribuição de comissões, para que seu financeiro tenha todas as informações.
Conheça a nossa família de softwares
Sabemos que para ser aderente, um ERP precisa se adaptar às necessidades da empresa, por isso, além de sermos extremamente flexíveis para customizações e integrações, criamos uma “família” de softwares onde cada membro oferece uma gama específica de ferramentas, considerando o tamanho e o momento da sua Indústria.
Fit
É o caçula da família, ideal para otimizar e controlar operações mais simples de estoque, financeiro e vendas. Emite notas fiscais e integra com PDV.
Single
Este robô, que domina todos os controles de estoque, ajuda também nos controles básicos de produção e no processo de compras.
Slim
Um robô que executa com agilidade e segurança todos os controles de uma pequena Indústria. Faz Fluxo de Caixa, emite DRE, controla estoques em poder de terceiros e muito mais.
Wide
É um robô super equipado. Não existe rotina da indústria de confecção que ele não domine e execute com agilidade e segurança.
Full
Este é o mais forte e mais robusto da família de robôs. Além de controlar todas as rotinas da indústria de confecção, tem o módulo Fiscal incluso.
Funcionalidades
Entenda a melhor opção pro seu negócio
| Fit | Single | Slim | Wide | Full | |
---|---|---|---|---|---|---|
Movimento | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Requisição de Compras | ✔ | ✔ | ||||
Cotação de Preço | ✔ | ✔ | ||||
Autorização de Fornecimento | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Movimento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Leitura Óptica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Entrada por XML | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Estoque em poder de terceiros | ✔ | ✔ | ||||
Estoque de terceiros em nosso poder | ✔ | ✔ | ||||
Alocação Física de Produtos | ✔ | ✔ | ||||
Cadastros | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Produtos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Controle de Produtos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Estoque Mínimo | ✔ | ✔ | ||||
Associação de RFID | ✔ | ✔ | ||||
Conferencia de RFID | ✔ | ✔ | ||||
Inventário | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Movimento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Romaneio | ✔ | ✔ | ||||
Empenho | ✔ | ✔ | ||||
Geração de notas fiscais | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Minuta de despacho | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Impressão ordem despacho | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Gerar DAS - Faturamento | ✔ | ✔ | ||||
NF-e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Controle de NF-e Automático | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Movimento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Contas a Pagar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Documentos a pagar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Baixa documentos a pagar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Baixa documentos a pagar x documentos a receber | ✔ | ✔ | ||||
Borderô de pagamentos | ✔ | ✔ | ||||
Retorno bancário | ✔ | ✔ | ||||
Gerenciamento de comissões | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Fechamento de comissão | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Extrato de comissões | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Contas a Receber | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Documentos a receber | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Baixa documentos a receber | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Substituição de títulos a receber | ✔ | ✔ | ||||
Bordero cobrança | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Envio de e-mail de cobrança | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Caixa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Conta corrente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Transferência entre contas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Posição Financeira de Clientes e Fornecedores | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Movimento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Ordem de produção | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Desdobramento | ✔ | ✔ | ||||
Definição de Oficinas por OP | ✔ | ✔ | ||||
Kanban Eletrônico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Consulta / alteração de lançamentos ordem produção | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Relatório de ordem de produção | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Baixa de ordem de produção | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Consulta Materias Primas | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Projeção para corte | ✔ | ✔ | ||||
Sugestão de corte | ✔ | ✔ | ||||
Explosão de materiais | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Ordem de produção / Pedidos | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Gerar ordens de produção por pedidos | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Necessidade / Empenho de matéria prima | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Controle de remessas para beneficiamento | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Controle de lotes | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Estoque em poder de terceiros | ✔ | ✔ | ||||
Estoque de terceiros em nosso poder | ✔ | ✔ | ||||
Ficha Técnica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Lançamento de Outras Despesas | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Relatório de Ficha de Custo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Consulta Matéria Prima utilizada em Prod. Acabado | ✔ | ✔ | ||||
Movimento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Pedidos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Bloquear/desbloquear pedidos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Cancelamento de pedidos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Transferência de Pedidos | ✔ | ✔ | ||||
Posição de Entrega (Pedidos/NF) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Cadastros | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Consultas Web | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Definição de Kits | ✔ | ✔ | ||||
Planejamento Comercial | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Controle de vendas | ✔ | ✔ | ||||
Movimento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Central de Vendas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Consulta Liberação de Propostas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Consulta Vendas Acumuladas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Importar Propostas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Lançamento de Cotas por Cliente | ✔ | |||||
Gerar Avaliação de Produtos | ✔ | |||||
Chamados | ✔ | |||||
Relatório de Chamados | ✔ | |||||
Cadastros | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Gestão de Caixa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Justificativas Sangria de Caixa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Meios de Pagamento | ✔ | |||||
Gestão de Vendas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Vendedores | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Controle TEF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Movimentos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Consulta COO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Cupom Fiscal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Gera NF Devoluções | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Redução Z | ✔ | |||||
Pedidos Serviço | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Faturamento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
NFS-e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Faturamento por período | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Simplifique o trabalho com a automatização
Poupe tempo, mantenha o foco e deixe o trabalho mais inteligente.